ワイパー(バケツ)
除菌ワイパー
容器入
| 商品コード | 200570000150003 |
|---|---|
| サイズ | 160×260mm |
| 入数 | 260枚/巻×4本 |
| 素材 | 綿100% |
詰替用
| 商品コード | 200570000150004 |
|---|---|
| サイズ | 160×260mm |
| 入数 | 260枚/巻×6本 |
| 素材 | 綿100% |
除菌ワイパー75
容器入
| 商品コード | 200570000150005 |
|---|---|
| サイズ | 150×300mm |
| 入数 | 280枚/巻×4本 |
| 素材 | レーヨン不織布 |
詰替用
| 商品コード | 200570000150006 |
|---|---|
| サイズ | 150×300mm |
| 入数 | 280枚/巻×6本 |
| 素材 | レーヨン不織布 |
除菌ワイパープラス
容器入
| 商品コード | 200570000150007 |
|---|---|
| サイズ | 160×300mm |
| 入数 | 160枚/巻×4本 |
| 素材 | 綿100% |
詰替用
| 商品コード | 200570000150008 |
|---|---|
| サイズ | 160×300mm |
| 入数 | 160枚/巻×6本 |
| 素材 | 綿100% |
除菌ワイパー ノンアルコール
容器入
| 商品コード | 200570000150009 |
|---|---|
| サイズ | 150×300mm |
| 入数 | 280枚/巻×4本 |
| 素材 | レーヨン不織布 |
詰替用
| 商品コード | 200570000150010 |
|---|---|
| サイズ | 150×300mm |
| 入数 | 280枚/巻×6本 |
| 素材 | レーヨン不織布 |
除菌ワイパーV
容器入
| 商品コード | 200600000150001 |
|---|---|
| サイズ | 150×300mm |
| 入数 | 280枚巻×4本 |
| 素材 | レーヨン不織布 |
詰替用 
| 商品コード | 200600000150002 |
|---|---|
| サイズ | 150×300mm |
| 入数 | 280枚巻×6本 |
| 素材 | レーヨン不織布 |
ノアウェットワイパー α1000
バケツのみ
| 商品コード | 200720000170004 |
|---|---|
| 入数 | 1個×2 |
| 備考 | バケツのみ |
詰替用 
| 商品コード | 200720000170005 |
|---|---|
| サイズ | 150×300mm |
| 入数 | 250枚/袋×6袋 |
| 素材 | セルロース系不織布 |
